Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:50:0000000:22717 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1987 |
Год постройки: | 1987 |
Серия, тип проекта здания: | 97, панельный |
Общий износ здания: | 75% |
Дата, на которую установлен износ: | 17.09.2021 |
Дом находится в собственности субъекта Российской Федерации и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Дом находится в муниципальной собственности и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Идентификационный код адреса: | 9bbbed91-d334-48ed-8f4b-84c279b2ec3f |
Код ОКТМО: | 04701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 6550.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6550.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | — |
Класс энергетической эффективности здания: | — |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
Ресурсоснабжающие организации: |
Итоговый отчет изменился на 109 648,02 (так если расходы выросли)
Отличия от исходного к исправленному:
Было: Обслуживание ИТП, УУТЭ 16000, стало 19135,00
Было: Налоговые обязательства 105191,27, стало 211704,28
И еще:
Оплата труда персонала 717500,00
Ремонт и покраска бордюр: 11000,00 (видим серые разбитые бордюры)
Обслуживание офисной техники: 1527,35
Расходы на канцелярию: 3366,36
Моющие средства: 56366,53
Герметизация швов: 208430,00 (жильцы чувствуют потепление и выполненные работы?)
Ливневки: 21860,00
Вся информация взята с https://dom.gosuslugi.ru/
Можете проверить самостоятельно:
ИНН УК «Хозяин» — 2463242402
ИНН УК «Лесопарковая» — 2463121542