Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:50:0100238:48 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1987 |
Год постройки: | 1987 |
Серия, тип проекта здания: | 97 серия |
Общий износ здания: | 75% |
Дата, на которую установлен износ: | 12.09.2021 |
Дом находится в собственности субъекта Российской Федерации и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Дом находится в муниципальной собственности и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Идентификационный код адреса: | 212f63d3-55a9-4b1b-8299-aae72c0ad873 |
Код ОКТМО: | 04701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9150.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7312.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из ж/б панелей |
Год проведения реконструкции: | — |
Класс энергетической эффективности здания: | — |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
Ресурсоснабжающие организации: |
Итоговый отчет изменился на 175 436,79 (так если расходы выросли)
Отличия от исходного к исправленному:
Было: Обслуживание ИТП, УУТЭ 16000, стало 21016,00
Было: Налоговые обязательства 168306,03, стало 338726,85
И еще:
Оплата труда персонала 1148000,00
Ремонт и покраска бордюр: 11000,00 (видим серые разбитые бордюры)
Озеленение (грунт, растения, рассада цветочная): 18731,34
Обслуживание офисной техники: 2443,76
Расходы на канцелярию: 5386,17
Моющие средства: 90186,45
Герметизация швов: 101330,00 (жильцы чувствуют потепление и выполненные работы?)
Вся информация взята с https://dom.gosuslugi.ru/
Можете проверить самостоятельно:
ИНН УК «Хозяин» — 2463242402
ИНН УК «Лесопарковая» — 2463121542