Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:50:0100238:45 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1987 |
Год постройки: | 1987 |
Серия, тип проекта здания: | 97 |
Общий износ здания: | 75% |
Дата, на которую установлен износ: | 14.09.2021 |
Дом находится в собственности субъекта Российской Федерации и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Дом находится в муниципальной собственности и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Идентификационный код адреса: | da30491b-994f-49e9-a85a-14dac2b852ca |
Код ОКТМО: | 04701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 8832.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7687.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей, Гипсобетонные |
Год проведения реконструкции: | — |
Класс энергетической эффективности здания: | — |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
Ресурсоснабжающие организации: |
Итоговый отчет изменился на 131 577,62 (так если расходы выросли)
Отличия от исходного к исправленному:
Было: Обслуживание ИТП, УУТЭ 16000, стало 19762,00
Было: Налоговые обязательства 126229,53, стало 254045,14
И еще:
Оплата труда персонала 861000,00
Ремонт и покраска бордюр: 11180,00 (видим серые разбитые бордюры)
Озеленение (грунт, растения, рассада цветочная): 24098,51 (Где?)
Обслуживание офисной техники: 1832,82
Расходы на канцелярию: 4039,63
Моющие средства: 67639,84
Вся информация взята с https://dom.gosuslugi.ru/
Можете проверить самостоятельно:
ИНН УК «Хозяин» — 2463242402
ИНН УК «Лесопарковая» — 2463121542